| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Maya Kempcke | Schülervertreterin | ||
| Rolf Kiepe | Fahrradbeauftragter | ||
| Manuela Kiewitt | Blindenverein | ||
| Dr. Dr. Angela Kirstges | WIN@WBV | ||
| Antje Johanna Kloster | Grüne | ||
| Dr. Franz Köster | Seniorenbeirat | ||
| Andreas Koût | Stimmberechtigte Vertreter/innen der Träger der freien Jugendhilfe | ||
| Hans-Peter Kramer | 21.06.2018 | bis 21.06.2018 | |
| Szymon Krawczyk | Schülervertreter | ||
| Bennet Krumme | Schülervertreter | ||
| Marco Kruse | 29.09.2010 | bis 29.09.2010 | |
| Nadja Kruse | beratendes Mitglied (Vertretung) | ||
| Frank Kummer | Artenschutzbeauftragter |
